




| Champignon de la crinière du lion | Champignon reishi | |
| Composés actifs | Hériconnes et érinacines | Triterpénoïdes, polysaccharides et peptidoglycanes |
| Propriétés antioxydantes | Oui | Oui |
| Effets anti-inflammatoires | Moyen | Fort |
| Avantages pour la santé | Soutien cognitif | Boost du système immunitaire |
| Champignon de la crinière du lion | Chaga Chaga | |
| Composés actifs | Hériconnes, érinacines | Mélanine, polysaccharides |
| Propriétés antioxydantes | Oui | Oui |
| Santé de la peau | / | Oui |
| Avantages pour la santé | Propriétés neuroprotectrices pour la santé du cerveau et la fonction cognitive | Protège les cellules des dommages des radicaux libres, soutient le système immunitaire et améliore la santé de la peau |
| Champignon de la crinière du lion | Champignon de Cordyceps | |
| Composés actifs | Hériconnes, érinacines | Adénosine, cordycepine et autres composés bioactifs |
| Soutien immunitaire | Oui | Oui |
| Avantages pour la santé | Soutient la fonction cognitive et la santé du système nerveux | Stimule votre énergie et améliore l'efficacité de l'oxygène |
10-22
2025
05 - 11
2024
05 - 08
2024